T2220無線數據采集主機采用多信號頻道,進行無線LoRa網絡傳輸,可以將末端LoRa溫度、LoRa煙等傳感器數據傳輸至主機并通過4G網絡推送到手機APP、電腦等終端實時顯示測量的數據。主機采取低功耗設計,可進行存儲周期設計,適用于需長續航時間且不便維護的封閉環境。
無線數據采集主機功能特點
參數名稱 | 技術指標 | 說明 |
存儲周期 | 小于10Hz | |
通信接口 | 與無線傳感器系列用LoRa通信 | |
上傳云平臺通過4G | 可選配NB—IOT | |
供電電壓 | DC5V,外供電 | |
功 耗 | <1W | |
工作邏輯 | 每10分鐘工作一個周期 | 可定制 |
使用環境 | -20—70°C;0—100%RH | |
基本尺寸 | 150X150X60mm | |
安裝形式 | 壁掛 | |
防護等級 | IP65 | |
配 件 | 壁掛配件 | 標配 |
電源適配器 | 標配 | |
充電與數據通信電線 |